Rekrutterings- og samhandlingstilskudd
Tilskuddsordningen skal bidra til å forsterke samarbeidet mellom kommuner og helseforetak om tjenesteutvikling og gode pasientforløp. Formålet er å legge til rette for et godt desentralisert helsetilbud, med god kvalitet og riktig arbeidsdeling. For 2026 er helseregion nord tildelt 99,1 millioner kroner. Av dette fordeles rundt 42 millioner til de fire helsefellesskapene i nord. Resterende midler tildeles regionalt etter søknad (frist 1. mars 2026), eller ved direktetildeling til utvalgte prosjekt X (piloter besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet). For mer informasjon om ordningen og den regionale tilskuddsandelen, se Helse Nord.
Lokal andel: Helsefellesskapet Troms og Ofoten har 19 millioner kroner av tilskuddet til rådighet i 2026. Noe går til videreføring av tiltak som ble igangsatt i 2024 og 2025, mens 14 millioner kroner vil bli utlyst med søknadsfrist 1. mai 2026.
| Tildeling regionalt oktober 2025 til tiltak i Troms og Ofoten (3 av totalt 4 søknader, se under tabell) |
| Tiltakets tittel | Søkere/samarbeidspartnere | Tildelt beløp |
| Innovativ samdriftsmodell for døgnbehandling innen psykisk helse og rus | Psykisk helse- og rusklinikken UNN og Senja kommune | 1 500 000 kr |
| RehabLos Kraftsenter: Et tverrsektorielt kompetansenettverk for bærekraftige rehabiliteringstjenester i nord | Rehabiliteringsavdelinga i UNN Tromsø og kommunene Nordreisa, Senja kommune og Tromsø | 7 000 000 kr (fordelt på 3 år) |
| Trygg eldremedisin | Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene Tromsø, Narvik og Harstad | 300 000 kr |
| Sum | 8 800 000 kr |
Søknader:
Tildeling regionalt mai 2025 til tiltak i Troms og Ofoten (5 av totalt 17 søknader, se under tabell)
| Tiltakets tittel | Søkere/samarbeidspartnere | Tildelt beløp |
| Forprosjekt: Utredning av piloter for samordning av psykisk helsevern og rusbehandling (søknad 17) | Psykisk helse- og rusklinikken UNN og kommunene Balsfjord, Dyrøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Sørreisa | 3 400 000 kr |
| Felles innsats for implementering av digital støtte i pasientforløp og samhandling (søknad 15) | E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret UNN, og kommunene Tromsø, Narvik, Harstad, Senja og Kvænangen | 5 000 000 kr |
| Det trygge boalternativet (søknad 9) | Psykiatrisk avdeling UNN og Tromsø kommune | 1 700 000 kr |
| Bedre i lag i Troms og Ofoten (søknad 3) | Faglig samarbeidsutvalg (FSU) psykisk helse og rus | 1 173 000 kr |
| Hvor er samhandlingsrommet? (søknad 14) | UNN HF og kommunene Bardu, Salangen, Lavangen, Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Senja | 2 200 000 kr |
| Sum | 13 473 000 kr | |
| Tillegg: Prosjektet Trygg akuttmedisin (søknad 4) tildeles midler direkte fra Helse Nord RHF i tråd med regional søknad. Samlet beløp for 2025/2026 er 8 300 000 millioner kroner | ||
Søknader:
Tildeling lokalt juni 2024 (9 av totalt 14 søknader, se under tabell)
| Tiltakets navn | Søkere/samarbeidspartnere | Tildelt beløp |
| Eldre-løftet – tjenesten fra samme hus! (søknad 11) | Tromsø kommune og UNN Tromsø | 2 924 000 kr |
| Med Narvik som utstillingsvindu for fremtidens helsetjenester (søknad 13) | Narvik kommune og UNN Narvik | 4 913 000 kr |
| Palliative pasientforløp (søknad 3) | Tromsø kommune og Kreftavdelingen UNN | 2 295 000 kr |
| Samhandlingsstilling for bedre ernæringsoppfølging for skrøpelige eldre (søknad 8) | Helsehuset Tromsø og Ernæringssenteret UNN | 456 068 kr |
| Etablere felles tjeneste om «Digital hjemmeoppfølging» (søknad 14) | Nord-Troms (6 kommuner) og UNN | 1 869 150 kr |
| Anskaffelse av CADD Solis pumpe for opplæring og undervisning (søknad 6) | Hjemmetjenesten Tromsø kommune | 25 000 kr |
| Hospiteringsordning for helsepersonell i UNN og kommunene | Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for rekruttering og stabilisering (søknad 4) | 3 315 000 kr |
| Sammen om opplærings – og simuleringssenter (søknad 2) | Harstad kommune og UNN Harstad | 1 700 000 kr |
| Forprosjekt: Utredning institusjon for personer med behov for særlig høyt omsorgsnivå innenfor psykisk helse og rus (søknad 1) | Tromsø kommune og UNN Åsgård | 502 782 kr |
| Sum | 18 000 000 kr |
Søknader:
