Regionalt rekrutterings. og samhandlingstilskudd
Helse Nord tildeler i første fase deler av tilskuddet til de fire helsefellesskapene i regionen som et lokale rekrutterings- og samhandlingstilskudd. Resterende tilskudd fordeles deretter gjennom en søknadsbasert ordning. Innenfor denne ordningen kan kommuner i Nord-Norge, i samarbeid med et helseforetak, søke om tilskudd. Nærmere informasjon om ordningen, herunder søknadsprosess, tildelingskriterier, rapporteringskrav og øvrige rammer, er tilgjengelig på Helse Nords offisielle nettsider.
Nedenfor presenteres en oversikt over tiltak og prosjekter i Troms og Ofoten som har mottatt regionalt rekrutterings- og samhandlingstilskudd. I tillegg vedlegges søknadene til alle tiltakene som søkte på rekrutterings- og samhandlingstilskudd.
Regionale tildelinger Troms og Ofoten fra Helse Nord
Det var to tildelingsrunder i 2025. Den første tildelingen var i mai 2025 mens den andre var i oktober 2025. Alle søknadene som er sendt inn er vedlagt under tabellen som presenterer tiltak som har fått midler.
Tildeling oktober 2025
| Regional tildeling oktober 2025 i Troms og Ofoten |
| SøknadsNr | Tiltakets tittel | Søkere/samarbeidspartnere | Tidsperiode for utprøving av tiltak | Tildelt beløp i tidsperioden |
| 1 | Innovativ samdriftsmodell for døgnbehandling innen psykisk helse og rus | Psykisk helse- og rusklinikken UNN og Senja kommune | 1 år (2026) | 1 500 000 kr |
| 2 | RehabLos Kraftsenter: Et tverrsektorielt kompetansenettverk for bærekraftige rehabiliteringstjenester i nord | Rehabiliteringsavdelinga i UNN Tromsø og kommunene Nordreisa, Senja kommune og Tromsø | 5 år (2026 -2030) | 7 000 000 kr |
| 3 | Trygg eldremedisin | Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene Tromsø, Narvik og Harstad | 1 år (2026) | 300 000 kr |
| Sum | 8 800 000 kr |
I søknadsrunden oktober 2025 ble det sendt inn totalt 4 søknader hvorav 3 fikk tilskudd, som er markert med fet skrift.
Søknader oktober 2025:
Tildeling mai 2025
| Regional tildeling mai 2025 i Troms og Ofoten |
| SøknadsNr | Tiltakets tittel | Søkere/samarbeidspartnere | Tidsperiode for utprøving av tiltak | Tildelt beløp i tidsperioden |
| 3 | Bedre i lag i Troms og Ofoten | Faglig samarbeidsutvalg (FSU) psykisk helse og rus | 3 år (2025-2027) | 1 173 000 kr |
| 9 | Det trygge boalterantivet | Psykiatrisk avdeling UNN og Tromsø kommune | 1 år (2025) | 1 700 000 kr |
| 14 | Hvor er samhandlingsrommet | UNN HF og kommunene Bardu, Salangen, Lavangen, Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Senja | 1 år (2025) | 2 200 000 kr |
| 15 | Felles innsats for implementering av digital støtte i pasientforløp og samhandling | E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret UNN, og kommunene Tromsø, Narvik, Harstad, Senja og Kvænangen | 4 år (2025-2028) | 5 000 000 kr |
| 17 | Forprosjekt: Utredning av piloter for samordning av psykisk helsevern og rusbehandling | Psykisk helse- og rusklinikken UNN og kommunene Balsfjord, Dyrøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Sørreisa | 1 år (2025) | 3 400 000 kr |
| Sum | 13 473 000 kr |
I søknadsrunden mai 2025 ble det sendt inn totalt 17 søknader hvorav 5 fikk tilskudd, som er markert med fet skrift.
Søknader mai 2025:
* Tillegg: Prosjektet Trygg akuttmedisin (søknad 4) tildeles midler direkte fra Helse Nord RHF i tråd med regional søknad. Samlet beløp for 2025/2026 er 8 300 000 millioner kroner
